Income Statement
 Pre        
 Opening  Year 1 % Sales  Year 2 % Sales  Year 3 % Sales  Year 4 % Sales  Year 5 % Sales
 Revenue            
     Theater Ticket Sales  $                    -  $     6,000,000 52.8%  $     6,600,000 53.4%  $     7,260,000 54.0%  $     7,986,000 54.6%  $     8,784,600 55.2%
     Food & Beverage Sales  $                    -  $        900,000 7.9%  $        990,000 8.0%  $     1,089,000 8.1%  $     1,197,900 8.2%  $     1,317,690 8.3%
     Retail Sales  $                    -  $     1,500,000 13.2%  $     1,650,000 13.3%  $     1,815,000 13.5%  $     1,996,500 13.7%  $     2,196,150 13.8%
     Venue & Film Sponsorship  $                    -  $        920,000 8.1%  $        966,000 7.8%  $     1,014,300 7.5%  $     1,065,015 7.3%  $     1,118,266 7.0%
     Worldwide Film Distribution  $                    -  $     2,054,364 18.1%  $     2,157,082 17.4%  $     2,264,936 16.8%  $     2,378,183 16.3%  $     2,497,092 15.7%
 Total Revenue  $                    -  $   11,374,364 100.0%  $   12,363,082 100.0%  $   13,443,236 100.0%  $   14,623,598 100.0%  $   15,913,798 100.0%
           
           
 Expenses            
     Operating Expenses  $        635,000  $        584,000 5.1%  $        630,600 5.1%  $        681,630 5.1%  $        737,522 5.0%  $        798,749 5.0%
     Additional Variable Expenses  $                    -  $     1,908,000 16.8%  $     2,095,200 16.9%  $     2,301,120 17.1%  $     2,527,632 17.3%  $     2,776,795 17.4%
     General & Administrative  $          30,000  $        471,487 4.1%  $        513,662 4.2%  $        559,805 4.2%  $        610,301 4.2%  $        665,573 4.2%
 Total Expenses  $        665,000  $     2,963,487 26.1%  $     3,239,462 26.2%  $     3,542,555 26.4%  $     3,875,454 26.5%  $     4,241,116 26.7%
           
           
           
Income From Operations  $       (665,000)  $     8,410,877 73.9%  $     9,123,621 73.8%  $     9,900,682 73.6%  $   10,748,144 73.5%  $   11,672,682 73.3%